Doosan DX 235 LCR 5 Bagger mieten
-
Mietpark Standort: 88630 Pfullendorf
Wo suchen Sie?
Preise pro Miettag
Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
---|---|---|
Tagespreis | 297,50 EUR | 250,00 EUR |
Wochenpreis | 273,70 EUR | 230,00 EUR |
Monatspreis | 249,90 EUR | 210,00 EUR |
▶ Miet-Anfrage senden
Jetzt anfragen
Haben Sie Interesse am Kauf einer Maschine aus unserem Mietpark?
Unverbindliche Kaufanfrage
Für: Doosan DX 235 LCR 5 Bagger
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Beschreibung & technische Daten
Details
Doosan DX 235 LCR 5 Bagger mit SW QQ 70-55
Betriebsgewicht | 24320 kg |
Motor | Doosan DL06P |
Motorleistung | 141 kW (192 PS) bei 1900 U/min (SAE J1995) |
Max. Förderstrom Hauptpumpe | 2 x 222 l/m |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Fahrgeschwindigkeit | 3,2 / 5,8 km/h |
Maximale Traktion | 29,2/15,8 t |
Schaufeln | 0,51 – 1,32 m³ |
Geräuschpegel (intern/extern) | 74 dB(A) – 103 dB(A) |
Gesamthöhe (Std.-Frontausrüstung) | 2980 mm |
Gesamtlänge (Std.-Frontausrüstung) | 8975 mm |
Heckschwenkradius | 2310 mm |
Reißkraft Löffel | 16,0 t |
Reißkraft Löffelstiel (Std.-Frontausrüstung) | 11,1 t |
Max. Grabreichweite (Std.-Frontausrüstung) | 9820 mm |
Max. Grabtiefe (Std.-Frontausrüstung) | 6670 mm |
Max. Grabhöhe (Std.-Frontausrüstung) | 10795 mm |
In der Nähe von: Meßkirch, Pfullendorf, Bad Saulgau, Stockach, Sigmaringen, Tuttlingen, Meersburg, Friedrichshafen, Konstanz, Baienfurt
Rental-Portal Produkt-ID: 3352306
Technische Daten
Betriebsgewicht | 24320.00 Kg |
Motorleistung KW | 141.00 KW |
Motorleistung PS | 192.00 PS |
Kurzheck | 1 |
Hersteller | Doosan |
PDF Downloads
Downloads
Produkt PDF | Download |
Unverbindliche Anfrage senden
Vermieter: Ummenhofer Baumaschinen GmbH
Standort: 88630 Pfullendorf
| Baden-Württemberg