Gehl AL340 mieten
-
Mietpark Standort: 89081 Ulm-Lehr
Wo suchen Sie?
- Lieferung und Abholung möglich
- Überregionale Vermietung möglich
Preise pro Miettag
Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
---|---|---|
Tagespreis | 184,45 EUR | 155,00 EUR |
2-9 Tage | 148,75 EUR | 125,00 EUR |
Ab 20 Tage | 105,91 EUR | 89,00 EUR |
10-19 Tage | 120,19 EUR | 101,00 EUR |
▶ Miet-Anfrage senden
Jetzt anfragen
Haben Sie Interesse am Kauf einer Maschine aus unserem Mietpark?
Unverbindliche Kaufanfrage
Für: Gehl AL340
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Versicherung pro Tag: 9,52 EUR inklusive 19% MwSt. (netto 8,00 EUR)
Mietbedingungen
Beschreibung & technische Daten
Details
Technische Daten
Abmessungen |
2-Pfosten Überrollbügel |
4-Pfosten Fahrerschutzdach |
Kabine |
---|---|---|---|
A Gesamtlänge mit Schaufel, Schaufel am Boden | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm |
B Gesamtlänge bei Transport | 3351 mm | 3351 mm | 3351 mm |
C Länge, Vorderradmitte bis Schwenkzapfen | 517 mm | 517 mm | 517 mm |
D Radstand | 1627 mm | 1627 mm | 1627 mm |
E Hecküberstand | 1065 mm | 1065 mm | 1065 mm |
F Höhe über Kabine | 2420 mm | 2257 mm | 2257 mm |
G Höhe Überrollbügel, nach unten geklappt | 1842 mm | N/A | N/A |
H Höhe über Motorhaube | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm |
J Höhe bei maximaler Reichweite | 3415 mm | 3415 mm | 3415 mm |
K Höhe Schaufeldrehpunkt | 2855 mm | 2855 mm | 2855 mm |
L Überladehöhe, Schafel waagerecht | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm |
M Überladehöhe, Schaufel ausgekippt | 2143 mm | 2143 mm | 2143 mm |
N Reichweite Schaufel bei maximaler Arbeitshöhe | 312 mm | 312 mm | 312 mm |
P Maschinenbreite | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm |
R Breite Fahrerschutzdach | 990 mm | 1030 mm | 1081 mm |
S Bodenfreiheit | 244 mm | 244 mm | 244 mm |
T Wendekreis mit Schaufel | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
U Äußerer Wenderadius | 2630 mm | 2630 mm | 2630 mm |
V Innerer Wenderadius | 1322 mm | 1322 mm | 1322 mm |
W Einschlagwinkel | 45° | 45° | 45° |
X Einkippwinkel, Hubgerüst angehoben | 39.7° | 39.7° | 39.7° |
Y Auskippwinke, Hubgerüst angehoben | 43° | 43° | 43° |
Z Einkippwinkel, am Boden | 37° | 37° | 37° |
AA Reichweite, Anbaugerät am Boden | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
BB Bodenfreiheit | 383 mm | 383 mm | 383 mm |
CC Breite der Standardschaufel | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm |
Dieselmotor |
|||
Typ | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Zylinderzahl/Modell | 3TNV88 Interim Tier IV/3 | 3TNV88 Interim Tier IV/3 | 3TNV88 Interim Tier IV/3 |
Leistung bei 2800 U/min | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
Hubraum | 1.6 L | 1.6 L | 1.6 L |
Traglasten |
|||
Maximale Nutzlast mit Schaufel | 798 kg | 834 kg | 860 kg |
Kipplast mit Schaufel | |||
Gerade | 1597 kg | 1670 kg | 1721 kg |
Eingeknickt | 1244 kg | 1280 kg | 1319 kg |
Kipplast mit Palettengabel | |||
Gerade | 1098 kg | 1169 kg | 1247 kg |
Eingeknickt | 857 kg | 909 kg | 977 kg |
Schaufel Ausbrechkraft | 25.4 kN | 25.4 kN | 25.4 kN |
Einsatzgewicht | 2472 kg | 2520 kg | 2649 kg |
Hydraulik |
|||
Literleistung Zusatzhydraulik | 45 L/min | 45 L/min | 45 L/min |
Systemdruck der Abeitshydraulik | 207 bar | 207 bar | 207 bar |
Systemdruck der Fahrhydraulik | 345 bar | 345 bar | 345 bar |
Hydrauliktankinhalt | 26 L | 26 L | 26 L |
Sonstiges |
|||
Batterie | 12-volts | 12-volts | 12-volts |
Kraftstofftankinhalt | 57 L | 57 L | 57 L |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | 18.5 km/hr | 18.5 km/hr | 18.5 km/hr |
Reifengröße - Standard | 30.5 x 12.5-16.5 | 30.5 x 12.5-16.5 | 30.5 x 12.5-16.5 |
1 - Per SAEJ818 SAEJ732
In der Nähe von: Ulm, Augsburg, Günzburg, Memmingen, Laubheim, Biberach an der Riß, Heidenheim an der Brenz, Langenau,
Rental-Portal Produkt-ID: 3327504
Technische Daten
Arbeitshöhe | 2.85 Meter |
Betriebsgewicht | 2300 Kg |
Motorleistung KW | 26.00 KW |
Motorleistung PS | 35.00 PS |
Schaufelinhalt | 0.40 cbm |
Betriebsgewicht (min/max) | 2.30 Kg |
Betriebsgewicht (min/max) | Kg |
Motor | Diesel |
Hersteller | Gehl |
Modell | AL340 |
PDF Downloads
Downloads
Preisliste | Download |
Mietbedingungen | Download |
Mietbedingungen
Unverbindliche Anfrage senden
Vermieter: Forschner Bau- und Industriemaschinen GmbH
Standort: 89081 Ulm-Lehr
| Baden-Württemberg
Öffnungszeiten
Montag |
07:15 - 12:00
12:45 - 17:15
|
Dienstag |
07:15 - 12:00
12:45 - 17:15
|
Mittwoch |
07:15 - 12:00
12:45 - 17:15
|
Donnerstag |
07:15 - 12:00
12:45 - 17:15
|
Freitag |
07:15 - 16:00
|
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |