MB Crusher Backenbrecherlöffel BF80.2 S4 mieten
-
Mietpark Standort: 92706 Luhe-Wildenau
Wo suchen Sie?
- Lieferung und Abholung möglich
Preise pro Miettag
Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
---|---|---|
Tagespreis auf Anfrage | 404,60 EUR | 340,00 EUR |
Wochenpreis auf Anfrage | ||
Monatspreis auf Anfrage | ||
Mindestmietdauer : 2 |
Unverbindliche Kaufanfrage
Für: MB Crusher Backenbrecherlöffel BF80.2 S4
Details
MB Crusher Backenbrecherlöffel BF 80.2 S4
Wir empfehlen einen Bagger mit einem Mindestgewicht von 18,5 t.
Bitte beachten Sie jedoch auch die technischen Daten des Baggers, um festzustellen ob der
Bagger für das Gesamtgewicht von Brecherlöffel, Material und Adapterplatte ausreicht.
Ölvolumenstrom / Arbeitsdruck:
Wir empfehlen einen Ölfluss von mindestens 150 l/min. und einen Arbeitsdruck von mindestens 240-250 bar.
Maximaler Staudruck von 10 bar. Diese Werte müssen gleichzeitig vorhanden sein.
Empfehlenswert ist dabei ein freier Rücklauf in den Tank des Baggers.
Material / Anwendungsmöglichkeit:
Der Backen-Brecherlöffel ist hauptsächlich für das Aufbereiten und Wiederverwerten von Bauschutt und Gesteinen
(Abbruchmaterial, Randsteine, Bahnschwellen, Pflastersteinen, Jurakalkstein etc.) geeignet.
Grundsätzlich ist es möglich, auch härtere Gesteinsarten wie Granit oder Porphyr ect. zu brechen.
Hier ist der Verschleiß und die Beanspruchung allerdings höher.
Mehr Infos und die techn. Daten unter: https://hydraulik-paule.de/produkt/backenbrecherloeffel/
In der Nähe von: Weiden in der Oberpfalz, Amberg, Nabburg, Grafenwöhr, Sulzbach-Rosenberg, Mitterteich, Erlangen, Schwandorf, München, Würzburg
Rental-Portal Produkt-ID: 3483564
Technische Daten
Betriebsgewicht | 3000 Kg |
Bar | 250 bar |
Trägergerät (min/max) | 18.5 to |
Trägergerät (min/max) | 29 to |
Förderleistung in L (min/max) | 150 Liter/min |
Förderleistung in L (min/max) | 220 Liter/min |
Schnellwechsler Modell | Verachtert |
Schnellwechsler Modell | OilmaxxV8 OMX Verachtert CW40s (20 - 30 t) |
Schnellwechsler Modell | OilmaxxV8 OMX Verachtert CW40 (20 - 30 t) |
Schnellwechsler Modell | OilmaxxV8 OMX Verachtert CW30s (15 - 25 t) |
Schnellwechsler Modell | OilmaxxV8 OMX Verachtert CW30 (15 - 25 t) |
Schnellwechsler Modell | Lehnhoff |
Schnellwechsler Modell | MS 21 (18 - 28 t) |
Schnellwechsler Modell | MS 25 (26 - 40 t) |
Schnellwechsler Modell | MS 10 (10 - 19 t) |
Schnellwechsler Modell | Oilquick |
Schnellwechsler Modell | OQ 65 (14 - 22 t) |
Schnellwechsler Modell | OQ 80 (25 - 43 T) |
Schnellwechsler Modell | OQ 70/55 (18 - 32 t) |
Schnellwechsler Modell | Liebherr |
Schnellwechsler Modell | Liebherr SW 48 mechanisch (14 - 29 t) |
Schnellwechsler Modell | Liebherr SW 48 hydraulisch (14 - 29 t) |
Schnellwechsler Modell | Likufix SW 48 (14 - 29 t) |
Anbaugerät für | Bagger |
Hersteller | MB Crusher |
Modell | BF 80.2 S4 |
Downloads
Produkt PDF | Download |