Łyżka kruszarki szczękowej MB Crusher BF70.2 S4 wynajem
-
Park wynajmu Lokalizacja: 92706 Luhe-Wildenau
Gdzie szukasz?
- Możliwa dostawa i odbiór
Ceny za Dzień wynajmu
Okres wynajmu | Cena zawiera.19%VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
Dzienna cena na życzenie | 357,00 EUR | 300,00 EUR |
Cena tygodniowa na życzenie | ||
Cena miesięczna na życzenie | ||
Minimalny okres wynajmu : 2 |
Niewiążące zapytanie o zakup
Dla: Łyżka kruszarki szczękowej MB Crusher BF70.2 S4
Details
MB Crusher Backenbrecherlöffel BF 70.2 S4
Wir empfehlen einen Bagger mit einem Mindestgewicht von 16 t.
Bitte beachten Sie jedoch auch die technischen Daten des Baggers, um festzustellen ob der
Bagger für das Gesamtgewicht von Brecherlöffel, Material und Adapterplatte ausreicht.
Ölvolumenstrom / Arbeitsdruck:
Wir empfehlen einen Ölfluss von mindestens 180 l/min. und einen Arbeitsdruck von mindestens 240-250 bar.
Maximaler Staudruck von 10 bar. Diese Werte müssen gleichzeitig vorhanden sein.
Empfehlenswert ist dabei ein freier Rücklauf in den Tank des Baggers.
Material / Anwendungsmöglichkeit:
Der Backen-Brecherlöffel ist hauptsächlich für das Aufbereiten und Wiederverwerten von Bauschutt und Gesteinen
(Abbruchmaterial, Randsteine, Bahnschwellen, Pflastersteinen, Jurakalkstein etc.) geeignet.
Grundsätzlich ist es möglich, auch härtere Gesteinsarten wie Granit oder Porphyr ect. zu brechen.
Hier ist der Verschleiß und die Beanspruchung allerdings höher.
Mehr Infos und die techn. Daten unter: https://hydraulik-paule.de/produkt/backenbrecherloeffel/
W pobliżu: Weiden in der Oberpfalz, Amberg, Nabburg, Grafenwöhr, Sulzbach-Rosenberg, Mitterteich, Erlangen, Schwandorf, München, Würzburg
Id produktu portalu wynajmu: 3483554
Technische Daten
Waga operacyjna | 2300 Kg |
Bar | 250 bar |
Nośnik (min./maks.) | 16 to |
Nośnik (min./maks.) | 25 to |
Wydajność przenoszenia w L (min/maks) | 150 Liter/min |
Wydajność przenoszenia w L (min/maks) | 200 Liter/min |
Producent/typ szybkozmieniacza | Verachtert |
Producent/typ szybkozmieniacza | OilmaxxV8 OMX Verachtert CW40s (20 - 30 t) |
Producent/typ szybkozmieniacza | OilmaxxV8 OMX Verachtert CW40 (20 - 30 t) |
Producent/typ szybkozmieniacza | OilmaxxV8 OMX Verachtert CW30s (15 - 25 t) |
Producent/typ szybkozmieniacza | OilmaxxV8 OMX Verachtert CW30 (15 - 25 t) |
Producent/typ szybkozmieniacza | Lehnhoff |
Producent/typ szybkozmieniacza | MS 21 (18 - 28 t) |
Producent/typ szybkozmieniacza | MS 25 (26 - 40 t) |
Producent/typ szybkozmieniacza | MS 10 (10 - 19 t) |
Producent/typ szybkozmieniacza | Oilquick |
Producent/typ szybkozmieniacza | OQ 65 (14 - 22 t) |
Producent/typ szybkozmieniacza | OQ 80 (25 - 43 T) |
Producent/typ szybkozmieniacza | OQ 70/55 (18 - 32 t) |
Producent/typ szybkozmieniacza | Liebherr |
Producent/typ szybkozmieniacza | Liebherr SW 48 mechanisch (14 - 29 t) |
Producent/typ szybkozmieniacza | Liebherr SW 48 hydraulisch (14 - 29 t) |
Producent/typ szybkozmieniacza | Likufix SW 48 (14 - 29 t) |
Anbaugerät für | Koparka |
producent | MB Crusher |
Model | BF 70.2 S4 |
Downloads
Produkt PDF | Download |